2022年09月08日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2022年09月08日17時36分頃 | 岩手県内陸北部 | M3.6 | ||
2022年09月08日05時58分頃 | 島根県東部 | M2.7 | ||
2022年09月08日03時43分頃 | 宮古島近海 | M3.8 | ||
2022年09月08日00時04分頃 | 茨城県南部 | M3.1 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2022年09月08日17時36分頃 | 岩手県内陸北部 | M3.6 | ||
2022年09月08日05時58分頃 | 島根県東部 | M2.7 | ||
2022年09月08日03時43分頃 | 宮古島近海 | M3.8 | ||
2022年09月08日00時04分頃 | 茨城県南部 | M3.1 |
期間:2024年07月01日~2024年10月09日
2024年10月09日16:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
45回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
32回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | 福島県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月01日~2024年10月09日
2024年10月09日16:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です