地震情報
発生時刻 | 2022年09月08日 03時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 125.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約30km |
震度1
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻 | 2022年09月08日 03時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 125.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻:09月08日17:36頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:09月08日05:58頃
震源地:島根県東部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月08日03:43頃
震源地:宮古島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月08日00:04頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。