2022年01月30日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年01月30日15時50分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2022年01月30日15時57分頃 | 奈良県 | M3.0 | |
| 2022年01月30日17時12分頃 | 岩手県内陸北部 | M3.0 | |
| 2022年01月30日02時14分頃 | 和歌山県北部 | M2.9 | |
| 2022年01月30日08時26分頃 | 奈良県 | M3.6 | |
| 2022年01月30日15時36分頃 | 奈良県 | M3.8 |






