地震情報
発生時刻 | 2024年05月06日 00時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
震度3
愛媛県 | 宇和島市 |
---|---|
高知県 | 宿毛市 |
震度2
愛媛県 | 八幡浜市大洲市西予市愛南町 |
---|---|
高知県 | 黒潮町 |
震度1
山口県 | 柳井市周防大島町防府市 |
---|---|
愛媛県 | 内子町伊方町松野町愛媛鬼北町松山市久万高原町 |
高知県 | 四万十市四万十町大月町 |
大分県 | 国東市大分市臼杵市津久見市佐伯市 |
宮崎県 | 高千穂町 |
この地震による津波の心配はありません。