地震情報
発生時刻 | 2024年05月04日 09時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度3
愛媛県 | 宇和島市 |
---|---|
高知県 | 宿毛市 |
震度2
愛媛県 | 八幡浜市大洲市西予市松野町愛媛鬼北町愛南町 |
---|---|
高知県 | 四万十町黒潮町 |
震度1
愛媛県 | 内子町伊方町今治市西条市松山市伊予市東温市久万高原町砥部町 |
---|---|
高知県 | 四万十市大月町 |
大分県 | 国東市臼杵市津久見市佐伯市 |
宮崎県 | 延岡市高千穂町 |
この地震による津波の心配はありません。