2021年05月29日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月29日19時10分頃 | 浦河沖 | M4.9 | |
| 2021年05月29日19時09分頃 | --- | ||
| 2021年05月29日10時03分頃 | 茨城県沖 | M5.6 | |
| 2021年05月29日09時05分頃 | 茨城県沖 | M5.0 | |
| 2021年05月29日08時21分頃 | 茨城県沖 | M5.3 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月29日19時10分頃 | 浦河沖 | M4.9 | |
| 2021年05月29日19時09分頃 | --- | ||
| 2021年05月29日10時03分頃 | 茨城県沖 | M5.6 | |
| 2021年05月29日09時05分頃 | 茨城県沖 | M5.0 | |
| 2021年05月29日08時21分頃 | 茨城県沖 | M5.3 |
期間:2025年08月04日~2025年11月12日
2025年11月12日17:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 302回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 32回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 20回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 20回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 17回 | 石川県能登地方 | M4.3 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月04日~2025年11月12日
2025年11月12日17:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です