地震情報
発生時刻 | 2021年05月29日 19時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | --- | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | --- |
経度 | --- | |
震源 | マグニチュード | --- |
深さ | --- |
震度3
北海道 | 日高地方中部日高地方東部 |
---|
発生時刻 | 2021年05月29日 19時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | --- | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | --- |
経度 | --- | |
震源 | マグニチュード | --- |
深さ | --- |
北海道 | 日高地方中部日高地方東部 |
---|
発生時刻:05月29日19:10頃
震源地:浦河沖
M4.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月29日19:09頃
震源地:
---
発生時刻:05月29日10:03頃
震源地:茨城県沖
M5.6最大震度:2
発生時刻:05月29日09:05頃
震源地:茨城県沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:05月29日08:21頃
震源地:茨城県沖
M5.3最大震度:2
今後の情報に注意してください。