2016年10月20日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年10月20日20時12分頃 | 群馬県北部 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2016年10月20日15時25分頃 | 硫黄島近海 | M6.0 | ![]() |
![]() | 2016年10月20日11時49分頃 | 千葉県北東部 | M5.3 | ![]() |
![]() | 2016年10月20日10時44分頃 | 日向灘 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2016年10月20日08時17分頃 | 佐渡付近 | M3.4 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年10月20日20時12分頃 | 群馬県北部 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2016年10月20日15時25分頃 | 硫黄島近海 | M6.0 | ![]() |
![]() | 2016年10月20日11時49分頃 | 千葉県北東部 | M5.3 | ![]() |
![]() | 2016年10月20日10時44分頃 | 日向灘 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2016年10月20日08時17分頃 | 佐渡付近 | M3.4 | ![]() |
期間:2023年06月15日~2023年09月23日
2023年09月23日13:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
308回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
28回 | 福島県沖 | M4.9 |
21回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
19回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 茨城県沖 | M4.8 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年06月15日~2023年09月23日
2023年09月23日13:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
27回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
5回 | 宮城県中部 | ![]() |
5回 | 茨城県南部 | ![]() |
4回 | 十勝地方中部 | ![]() |
4回 | 青森県三八上北 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です