地震情報
| 発生時刻 | 2023年05月26日 23時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 千葉県 | 旭市山武市 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 東金市匝瑳市香取市大網白里市多古町九十九里町芝山町横芝光町一宮町長南町千葉若葉区 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年05月26日 23時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 千葉県 | 旭市山武市 |
|---|
| 千葉県 | 東金市匝瑳市香取市大網白里市多古町九十九里町芝山町横芝光町一宮町長南町千葉若葉区 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月26日23:44頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:05月26日21:02頃
震源地:千葉県東方沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:05月26日20:07頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月26日19:03頃
震源地:千葉県東方沖
M6.2最大震度:5弱
発生時刻:05月26日17:52頃
震源地:新島・神津島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:05月26日16:57頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月26日16:39頃
震源地:新島・神津島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月26日05:10頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。