2023年05月27日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年05月27日23時57分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2023年05月27日23時54分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2023年05月27日23時50分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2023年05月27日23時49分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2023年05月27日23時33分頃 | トカラ列島近海 | M3.2 | |
| 2023年05月27日23時24分頃 | トカラ列島近海 | M3.2 | |
| 2023年05月27日23時17分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2023年05月27日23時01分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | |
| 2023年05月27日22時52分頃 | トカラ列島近海 | M4.7 | |
| 2023年05月27日22時49分頃 | 千葉県東方沖 | M4.3 | |
| 2023年05月27日05時01分頃 | 千葉県東方沖 | M3.7 |











