地震情報
発生時刻 | 2023年05月17日 00時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村口之島出張所 |
---|
発生時刻 | 2023年05月17日 00時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
鹿児島県 | 鹿児島十島村口之島出張所 |
---|
この地震による津波の心配はありません。