2023年05月17日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年05月17日22時29分頃 | 石川県能登地方 | M2.5 | |
| 2023年05月17日20時57分頃 | 宮古島近海 | M3.4 | |
| 2023年05月17日19時46分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2023年05月17日14時29分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
| 2023年05月17日14時24分頃 | 宮古島近海 | M3.7 | |
| 2023年05月17日11時26分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2023年05月17日00時34分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 |







