地震情報
発生時刻 | 2023年05月02日 07時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約80km |
震度1
宮城県 | 気仙沼市 |
---|
発生時刻 | 2023年05月02日 07時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約80km |
宮城県 | 気仙沼市 |
---|
発生時刻:05月02日12:13頃
震源地:日向灘
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月02日07:48頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月02日03:56頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:05月02日00:20頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。