地震情報
発生時刻 | 2022年09月11日 20時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約20km |
震度2
沖縄県 | 宜野湾市沖縄市うるま市読谷村北谷町北中城村中城村西原町座間味村八重瀬町 |
---|
震度1
沖縄県 | 那覇市浦添市豊見城市南城市南風原町渡嘉敷村渡名喜村恩納村 |
---|
発生時刻 | 2022年09月11日 20時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 宜野湾市沖縄市うるま市読谷村北谷町北中城村中城村西原町座間味村八重瀬町 |
---|
沖縄県 | 那覇市浦添市豊見城市南城市南風原町渡嘉敷村渡名喜村恩納村 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月11日20:46頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月11日15:49頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月11日15:42頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月11日09:51頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月11日08:47頃
震源地:ニューギニア付近
M7.7最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。