地震情報
発生時刻 | 2022年09月12日 00時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約60km |
震度1
福島県 | 田村市相馬市 |
---|
発生時刻 | 2022年09月12日 00時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約60km |
福島県 | 田村市相馬市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。