2022年09月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年09月10日17時49分頃 | 長野県北部 | M2.3 | |
| 2022年09月10日12時45分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2022年09月10日12時02分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | |
| 2022年09月10日11時57分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2022年09月10日11時44分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2022年09月10日11時35分頃 | トカラ列島近海 | M4.2 | |
| 2022年09月10日06時01分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
| 2022年09月10日05時09分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2022年09月10日04時00分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 |








