地震情報
発生時刻 | 2022年04月26日 21時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊予灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
愛媛県 | 宇和島市八幡浜市西予市 |
---|
発生時刻 | 2022年04月26日 21時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊予灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
愛媛県 | 宇和島市八幡浜市西予市 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月26日21:12頃
震源地:伊予灘
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月26日15:41頃
震源地:釧路地方北部
M1.4最大震度:2
発生時刻:04月26日12:23頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:04月26日00:08頃
震源地:父島近海
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。