地震情報
発生時刻 | 2022年04月26日 12時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻 | 2022年04月26日 12時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻:04月26日21:12頃
震源地:伊予灘
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月26日15:41頃
震源地:釧路地方北部
M1.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月26日12:23頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:04月26日00:08頃
震源地:父島近海
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。