地震情報
発生時刻 | 2021年11月23日 20時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 四国沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
経度 | 東経 134.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
震度1
徳島県 | 阿南市 |
---|
発生時刻 | 2021年11月23日 20時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 四国沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
経度 | 東経 134.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
徳島県 | 阿南市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。