地震情報
| 発生時刻 | 2021年11月23日 01時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島市南さつま市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年11月23日 01時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市南さつま市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。