地震情報
発生時刻 | 2021年11月23日 08時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
震度2
千葉県 | 鴨川市 |
---|
震度1
千葉県 | 館山市勝浦市君津市南房総市いすみ市大多喜町一宮町睦沢町長南町 |
---|
発生時刻 | 2021年11月23日 08時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 鴨川市 |
---|
千葉県 | 館山市勝浦市君津市南房総市いすみ市大多喜町一宮町睦沢町長南町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。