地震情報
| 発生時刻 | 2021年08月27日 13時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 茨城県 | 笠間市常陸大宮市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市 |
| 発生時刻 | 2021年08月27日 13時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約90km | |
| 茨城県 | 笠間市常陸大宮市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市 |
発生時刻:08月27日18:02頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月27日13:16頃
震源地:栃木県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:08月27日13:04頃
震源地:福島県中通り
M3.8最大震度:2
発生時刻:08月27日09:49頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月27日05:49頃
震源地:茨城県沖
M4.9最大震度:3
発生時刻:08月27日05:46頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。