地震情報
発生時刻 | 2021年01月27日 01時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 有田市 |
---|
発生時刻 | 2021年01月27日 01時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 有田市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。