2021年01月27日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年01月27日23時27分頃 | 根室半島南東沖 | M4.3 | |
| 2021年01月27日18時26分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2021年01月27日17時45分頃 | 内浦湾 | M2.8 | |
| 2021年01月27日15時44分頃 | 和歌山県北部 | M2.7 | |
| 2021年01月27日15時29分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | |
| 2021年01月27日14時07分頃 | 胆振地方中東部 | M5.4 | |
| 2021年01月27日01時25分頃 | 和歌山県北部 | M2.6 |






