地震情報
発生時刻 | 2018年04月08日 11時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 146.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約80km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2018年04月08日 11時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 146.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約80km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:04月08日23:18頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月08日22:20頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月08日11:01頃
震源地:北海道東方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。