地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月07日 10時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 静岡県 | 磐田市袋井市静岡森町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月07日 10時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 静岡県 | 磐田市袋井市静岡森町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月07日10:34頃
震源地:静岡県西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月07日05:14頃
震源地:茨城県北部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。