地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月08日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月08日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月08日23:18頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月08日22:20頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月08日11:01頃
震源地:北海道東方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。