地震情報
発生時刻 | 2018年01月30日 13時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 千歳市恵庭市安平町むかわ町日高地方日高町平取町新冠町新ひだか町浦河町新得町幕別町広尾町 |
---|
発生時刻 | 2018年01月30日 13時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
北海道 | 千歳市恵庭市安平町むかわ町日高地方日高町平取町新冠町新ひだか町浦河町新得町幕別町広尾町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月30日13:09頃
震源地:日高地方中部
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月30日11:39頃
震源地:京都府南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月30日11:35頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:2
発生時刻:01月30日09:25頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:01月30日08:42頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月30日04:04頃
震源地:和歌山県南部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。