地震情報
| 発生時刻 | 2017年09月27日 18時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 土佐湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 133.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 愛媛県 | 宇和島市 |
|---|---|
| 高知県 | 高知市中土佐町四万十町 |
| 発生時刻 | 2017年09月27日 18時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 土佐湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 133.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 愛媛県 | 宇和島市 |
|---|---|
| 高知県 | 高知市中土佐町四万十町 |

台風15号が岐阜市付近を西に進んでいます
発生時刻:09月27日22:01頃
震源地:岩手県内陸北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:09月27日21:50頃
震源地:伊予灘
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月27日18:04頃
震源地:土佐湾
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月27日07:36頃
震源地:和歌山県北部
M3.4最大震度:3
発生時刻:09月27日05:22頃
震源地:岩手県沖
M6.0最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。