土佐湾を震源とする地震情報
震度別:
1件~23件(全23件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月02日18時43分頃 | 土佐湾 | M2.7 | ||
| 2023年11月10日10時54分頃 | 土佐湾 | M4.3 | ||
| 2021年06月26日22時49分頃 | 土佐湾 | M3.6 | ||
| 2020年06月10日00時22分頃 | 土佐湾 | M4.6 | ||
| 2019年06月29日03時46分頃 | 土佐湾 | M3.4 | ||
| 2017年09月27日18時04分頃 | 土佐湾 | M3.3 | ||
| 2017年02月13日14時22分頃 | 土佐湾 | M3.2 | ||
| 2015年11月22日23時33分頃 | 土佐湾 | M2.9 | ||
| 2015年04月22日12時45分頃 | 土佐湾 | M3.1 | ||
| 2014年04月08日18時19分頃 | 土佐湾 | M3.7 | ||
| 2014年01月20日10時03分頃 | 土佐湾 | M3.3 | ||
| 2011年08月21日21時04分頃 | 土佐湾 | M2.6 | ||
| 2010年12月10日02時41分頃 | 土佐湾 | M2.8 | ||
| 2010年11月28日14時01分頃 | 土佐湾 | M2.5 | ||
| 2010年11月20日09時05分頃 | 土佐湾 | M2.7 | ||
| 2010年10月17日08時31分頃 | 土佐湾 | M2.9 | ||
| 2010年10月07日11時41分頃 | 土佐湾 | M3.0 | ||
| 2010年10月07日10時53分頃 | 土佐湾 | M2.6 | ||
| 2010年10月06日14時52分頃 | 土佐湾 | M2.4 | ||
| 2010年10月06日13時51分頃 | 土佐湾 | M4.5 | ||
| 2010年08月03日03時04分頃 | 土佐湾 | M4.1 | ||
| 2010年04月24日04時54分頃 | 土佐湾 | M3.0 | ||
| 2009年12月16日14時12分頃 | 土佐湾 | M4.7 |
