地震情報
発生時刻 | 2016年10月19日 03時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
宮城県 | 宮城加美町 |
---|
発生時刻 | 2016年10月19日 03時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
宮城県 | 宮城加美町 |
---|
発生時刻:10月19日23:40頃
震源地:茨城県南部
M3.8最大震度:2
発生時刻:10月19日12:23頃
震源地:父島近海
M4.7最大震度:1
発生時刻:10月19日05:57頃
震源地:福島県中通り
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月19日03:44頃
震源地:宮城県北部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。