地震情報
| 発生時刻 | 2015年11月15日 21時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 青森県 | 藤崎町 |
|---|
震度1
| 青森県 | 弘前市黒石市田舎館村青森市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年11月15日 21時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 青森県 | 藤崎町 |
|---|
| 青森県 | 弘前市黒石市田舎館村青森市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月15日21:40頃
震源地:青森県津軽北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:11月15日12:36頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:11月15日08:09頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:1
発生時刻:11月15日05:34頃
震源地:薩摩半島西方沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:11月15日04:20頃
震源地:薩摩半島西方沖
M5.8最大震度:3
発生時刻:11月15日03:26頃
震源地:根室半島南東沖
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。