地震情報
| 発生時刻 | 2015年11月15日 12時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島市枕崎市南さつま市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年11月15日 12時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市枕崎市南さつま市 |
|---|
発生時刻:11月15日21:40頃
震源地:青森県津軽北部
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月15日12:36頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:11月15日08:09頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:1
発生時刻:11月15日05:34頃
震源地:薩摩半島西方沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:11月15日04:20頃
震源地:薩摩半島西方沖
M5.8最大震度:3
発生時刻:11月15日03:26頃
震源地:根室半島南東沖
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。