地震情報
| 発生時刻 | 2015年03月15日 23時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 常陸太田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年03月15日 23時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 茨城県 | 常陸太田市 |
|---|

大型で強い台風9号が宮古島の南約170kmを北西に進んでいます
発生時刻:03月15日23:44頃
震源地:静岡県伊豆地方
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月15日23:01頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:03月15日11:48頃
震源地:豊後水道
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。