地震情報
| 発生時刻 | 2015年03月15日 11時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
| 経度 | 東経 132.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 愛媛県 | 宇和島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年03月15日 11時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
| 経度 | 東経 132.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 愛媛県 | 宇和島市 |
|---|
発生時刻:03月15日23:44頃
震源地:静岡県伊豆地方
M3.5最大震度:2
発生時刻:03月15日23:01頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月15日11:48頃
震源地:豊後水道
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。