地震情報
発生時刻 | 2014年07月22日 18時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 塩尻市 |
---|
発生時刻 | 2014年07月22日 18時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
長野県 | 塩尻市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。