地震情報
| 発生時刻 | 2014年07月22日 05時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 秋田県 | 男鹿市 |
|---|
震度1
| 秋田県 | 潟上市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年07月22日 05時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 秋田県 | 男鹿市 |
|---|
| 秋田県 | 潟上市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。