地震情報
発生時刻 | 2013年05月08日 23時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
経度 | 東経 147.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2013年05月08日 23時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
経度 | 東経 147.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約60km |
北海道 | 根室市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。