地震情報
発生時刻 | 2013年05月08日 12時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 高萩市 |
---|
発生時刻 | 2013年05月08日 12時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 高萩市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。