地震情報
発生時刻 | 2013年05月08日 20時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
震度1
千葉県 | 東金市旭市匝瑳市香取市山武市多古町九十九里町芝山町横芝光町千葉一宮町成田市 |
---|
発生時刻 | 2013年05月08日 20時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
千葉県 | 東金市旭市匝瑳市香取市山武市多古町九十九里町芝山町横芝光町千葉一宮町成田市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。