地震情報
発生時刻 | 2013年05月01日 04時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 群馬県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度2
群馬県 | 前橋市桐生市みどり市 |
---|
震度1
茨城県 | 小美玉市土浦市取手市かすみがうら市桜川市 |
---|---|
栃木県 | 日光市足利市佐野市鹿沼市 |
群馬県 | 高崎市伊勢崎市太田市館林市渋川市甘楽町沼田市 |
埼玉県 | 長瀞町 |
発生時刻 | 2013年05月01日 04時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 群馬県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
群馬県 | 前橋市桐生市みどり市 |
---|
茨城県 | 小美玉市土浦市取手市かすみがうら市桜川市 |
---|---|
栃木県 | 日光市足利市佐野市鹿沼市 |
群馬県 | 高崎市伊勢崎市太田市館林市渋川市甘楽町沼田市 |
埼玉県 | 長瀞町 |
発生時刻:05月01日20:15頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月01日19:59頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月01日17:17頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月01日13:49頃
震源地:栃木県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月01日12:59頃
震源地:淡路島付近
M3.1最大震度:2
発生時刻:05月01日10:43頃
震源地:宮古島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月01日09:43頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月01日04:40頃
震源地:群馬県南部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。