| 発生時刻 | 2011年11月15日 04時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 福島県 | 棚倉町矢祭町玉川村浅川町いわき市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市大子町 |
| 発生時刻 | 2011年11月15日 04時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 福島県 | 棚倉町矢祭町玉川村浅川町いわき市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市大子町 |
この地震による津波の心配はありません。