地震情報
| 発生時刻 | 2011年11月15日 23時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 登米市南三陸町 |
| 発生時刻 | 2011年11月15日 23時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 大船渡市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 登米市南三陸町 |
この地震による津波の心配はありません。