地震情報
発生時刻 | 2010年07月27日 21時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県上中越沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 138.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度2
新潟県 | 柏崎市出雲崎町 |
---|
震度1
新潟県 | 長岡市 |
---|
発生時刻 | 2010年07月27日 21時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県上中越沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 138.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
新潟県 | 柏崎市出雲崎町 |
---|
新潟県 | 長岡市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月27日21:48頃
震源地:新潟県上中越沖
M3.2最大震度:2
発生時刻:07月27日21:13頃
震源地:千葉県北東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月27日09:06頃
震源地:神奈川県西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月27日08:31頃
震源地:岩手県沖
M5.2最大震度:3
発生時刻:07月27日07:29頃
震源地:留萌地方南部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。