地震情報
発生時刻 | 2010年07月28日 07時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 143.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 十勝大樹町釧路市 |
---|
発生時刻 | 2010年07月28日 07時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 143.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
北海道 | 十勝大樹町釧路市 |
---|
発生時刻:07月28日08:06頃
震源地:十勝沖
M4.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:07月28日07:58頃
震源地:十勝沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。