地震情報
| 発生時刻 | 2010年01月26日 05時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 新島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年01月26日 05時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
| 東京都 | 新島村 |
|---|
発生時刻:01月26日22:39頃
震源地:大分県中部
M2.9最大震度:2
発生時刻:01月26日14:33頃
震源地:大分県中部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月26日05:03頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。