地震情報
| 発生時刻 | 2009年12月25日 20時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 宮城県 | 大崎市 |
|---|
震度1
| 山形県 | 最上町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年12月25日 20時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 宮城県 | 大崎市 |
|---|
| 山形県 | 最上町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月25日20:06頃
震源地:宮城県北部
M2.4最大震度:2
発生時刻:12月25日15:03頃
震源地:三宅島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:12月25日11:05頃
震源地:静岡県伊豆地方
M1.8最大震度:1
発生時刻:12月25日03:58頃
震源地:愛媛県南予
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月25日01:33頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。