地震情報
| 発生時刻 | 2009年12月25日 03時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県南予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 愛媛県 | 宇和島市大洲市内子町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年12月25日 03時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県南予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 愛媛県 | 宇和島市大洲市内子町 |
|---|
発生時刻:12月25日20:06頃
震源地:宮城県北部
M2.4最大震度:2
発生時刻:12月25日15:03頃
震源地:三宅島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:12月25日11:05頃
震源地:静岡県伊豆地方
M1.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月25日03:58頃
震源地:愛媛県南予
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月25日01:33頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。