地震情報
| 発生時刻 | 2009年12月23日 18時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 植木町大津町山都町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年12月23日 18時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 植木町大津町山都町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月23日18:34頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月23日08:57頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月23日05:22頃
震源地:伊豆半島東方沖
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。