地震情報
発生時刻 | 2009年07月07日 16時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室支庁中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
経度 | 東経 145.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約80km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2009年07月07日 16時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室支庁中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
経度 | 東経 145.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約80km |
北海道 | 根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月07日16:37頃
震源地:根室支庁中部
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月07日12:54頃
震源地:千葉県北東部
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月07日07:35頃
震源地:沖縄本島近海
M5.7最大震度:2
発生時刻:07月07日07:03頃
震源地:宮城県沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月07日05:42頃
震源地:沖縄本島近海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。